with result for THE ETERNAL (AUS)
at shared position 22 in
Heavy 85
| Stefan Glas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Band – Albumtitel | Schnitt | Note gestern |
Note heute |
| 1 | EXODUS (US, CA) – Shovel Headed Kill Machine | 9,3 | 9 | 7 |
| 2 | U.D.O. – Mission No. X | 8,8 | 9 | 9 |
| 3 | HATESPHERE – The Sickness Within | 8,5 | 9 | 9 |
| 4 | NOCTURNAL RITES – Grand Illusion | 8,3 | 9 | 9 |
| 4 | SHAKRA (CH) – Fall | 8,3 | 9 | 9 |
| 4 | SIEGES EVEN – The Art Of Navigating By The Stars | 8,3 | 11 | 11 |
| 4 | THE TEA PARTY – Seven Circles | 8,3 | 8 | 8 |
| 8 | NASHVILLE PUSSY – Get Some! | 8,1 | 8 | 8 |
| 9 | BULLET FOR MY VALENTINE – The Poison | 8,0 | 8 | 8 |
| 9 | RAM – Sudden Impact | 8,0 | 10 | 10 |
| 11 | BLITZKRIEG (GB, Leicester → Newcastle) – Sins And Greed | 7,9 | 9 | 9 |
| 12 | GOD FORBID (US, NJ) – IV: Constitution Of Treason | 7,8 | 9 | 9 |
| 12 | PLACE VENDOME – Place Vendome | 7,8 | 10 | 11 |
| 14 | JADED HEART (D, Duisburg) – Helluva Time | 7,7 | 8 | 8 |
| 14 | KING'S X – Ogre Tones | 7,7 | 9 | 9 |
| 14 | VOLBEAT – The Strength / The Sound / The Songs | 7,7 | 8 | 9 |
| 17 | AFTER FOREVER – Remagine | 7,6 | 9 | 9 |
| 18 | GRIFFIN (N) – Lifeforce | 7,4 | 8 | 8 |
| 19 | CONFESSOR (US) – Unraveled | 7,3 | 8 | 8 |
| 19 | LULLACRY – Vol. 4 | 7,3 | 8 | 8 |
| 21 | TERROR 2000 – Terror For Sale | 7,1 | 6 | 6 |
| 22 | THE ETERNAL (AUS) – Sleep Of Reason | 7,0 | 9 | 9 |
| 22 | XYSTUS – Receiving Tomorrow | 7,0 | 9 | 9 |
| 24 | DYECREST – This Is My World | 6,9 | 8 | 8 |
| 25 | REVØLVER – Turbulence | 6,8 | 7 | 7 |
| 26 | STRYPER – Reborn | 6,7 | 8 | 8 |
| 26 | Tommy Lee – Tommyland - The Ride | 6,7 | 9 | 9 |
| 28 | Frost – Out In The Cold | 6,6 | 8 | 8 |
| 28 | SWALLOW THE SUN – Ghosts Of Loss | 6,6 | 9 | 9 |
| 30 | FLAGSHIP – Maiden Voyage | 6,5 | 9 | 9 |
| 31 | SCUM (N/US) – Gospels For The Sick | 6,4 | 6 | 6 |
| 32 | ALIEN (S) – Dark Eyes | 6,3 | 8 | 8 |
| 33 | HIGHLAND GLORY – Forever Endeavour | 6,2 | 6 | 6 |
| 34 | EARLY MAN – Closing In | 6,1 | 8 | 8 |
| 34 | MAJESTIC VANGUARD – Beyond The Moon | 6,1 | 7 | 7 |
| 36 | LOUDNESS – Racing | 6,0 | 6 | 6 |
| 37 | EROTTICA – Erotticism | 5,9 | 6 | 6 |
| 38 | ABSOLUTE STEEL – Womanizer | 5,8 | 6 | 6 |
| 38 | SEARING I – Bloodshred | 5,8 | 7 | 7 |
| 38 | VIOLENT WORK OF ART – The Worst Is Yet To Come | 5,8 | 8 | 8 |
| 41 | DEATHBOUND – Doomsday Comfort | 5,6 | 5 | 5 |
| 42 | MORNING – Hour Of Joy | 5,3 | 5 | 5 |
| 42 | ODROERIR – Götterlieder | 5,3 | 8 | 8 |
| 44 | EISBLUT – Schlachtwerk | 5,1 | 4 | 4 |
| 45 | SEAR (SF) – Begin The Celebrations Of Sin | 4,8 | 6 | 6 |
| 46 | WRATH (ZA/D) – Viking | 2,8 | 5 | 3 |











